ល.រ | ប្រភេទគ្រឿងយន្ត | ឆ្នាំ២០១០ | ២០១១ |
1 | ត្រាក់ទ័រ | 1,649 | 1,886 |
2 | គោយន្ត | 18,107 | 21,157 |
3 | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក | 9,746 | 13,042 |
4 | ម៉ាស៊ីនច្រូតធុនតូច | 73 | 137 |
5 | ម៉ាស៊ីនច្រូតធុនធំ | 48 | 61 |
៦ | ម៉ាស៊ីនបោនស្រូវដោយចលករ | 929 | 977 |
7 | ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធុនតូច | 402 | 397 |
8 | ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធុនធំ | 235 | 252 |
9 | ម៉ាស៊ីនសម្ងួត | 18 | 24 |
Thursday, January 5, 2012
តារាងស្ថិតិគ្រឿងយន្តកសិកម្ម
តុល្យភាពស្បៀង
ល.រ | ស្ថានភាព | ឆ្នាំ២០១០ | ឆ្នាំ២០១១ | ការប៉ានស្មានឆ្នាំ២០១២ |
១ | ចំនួនប្រជាជន | 1,096,907 | 1,148,444 | 1,202,306 |
២ | ផ្ទៃដីអនុវត្ត | 276,498 | 294,207 | 250,500 |
៣ | ផ្ទៃខូចខាត | 329 | 35,000 | - |
Subscribe to:
Posts (Atom)