តំលៃកសិផល និងជីគីមី ក្នុងទីផ្សារខេត្តបាត់ដំបង |
|
សប្តាហ៍ទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១១ |
|
ទីតាំង | ឯកត្តា | តំលៃ |
មុខទំនិញ | 7-Mar-11 | 9-Mar-11 | 14-Mar-11 |
រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ |
ស្រូវផ្កាខ្ញី | រៀល/គីឡូក្រាម | | 1,257 | |
ស្រូវនាងមិញ | រៀល/គីឡូក្រាម | | 855 | |
ស្រូវចំរុះ | រៀល/គីឡូក្រាម | | 800 | |
អង្កផ្កាខ្ញី | រៀល/គីឡូក្រាម | | 2,500 | |
អង្កនាងមិញ | រៀល/គីឡូក្រាម | | 1,800 | |
អង្កចំរុះ | រៀល/គីឡូក្រាម | | 1,700 | |
ផ្សារបឹងឈូក |
ឆៃថាវ | រៀល/គីឡូក្រាម | 700 | 700 | 800 |
ស្ពៃក្តោប | រៀល/គីឡូក្រាម | 800 | 900 | 1,200 |
ខាត់ណា | រៀល/គីឡូក្រាម | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
ត្រសក់ | រៀល/គីឡូក្រាម | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
សាលាដ៏ | រៀល/គីឡូក្រាម | 1,800 | 1,600 | 1,800 |
ប៉េងប៉ោះ | រៀល/គីឡូក្រាម | 1,700 | 1,500 | 1,500 |
សណ្តែកកួរ | រៀល/គីឡូក្រាម | 2,000 | 1,800 | 1,800 |
ត្រកូនចិន | រៀល/គីឡូក្រាម | 1,200 | 1,200 | 1,400 |
ស្ពៃខៀវ | រៀល/គីឡូក្រាម | 1,500 | 1,600 | 1,400 |
ផ្កាខាត់ណា | រៀល/គីឡូក្រាម | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
ស្ពៃចង្កិះ | រៀល/គីឡូក្រាម | 1,800 | 1,600 | 1,600 |
ក្រូចពោធិ៍សាត់ | រៀល/១២ផ្លែ | 28,500 | | 29,700 |
ម្នាស់ | រៀល/១២ផ្លែ | 12,000 | | 12,000 |
ដេប៉ូជីគីមីទួលតាឯក |
15-15-15 | រៀល/ការ៉ុង | | 117,500 | |
16-20-00 | រៀល/ការ៉ុង | | 105,500 | |
18-46-00 | រៀល/ការ៉ុង | | 141,500 | |
46-00-00 | រៀល/ការ៉ុង | | 105,500 | |
ទីសត្តឃាដ |
សាច់ចំហៀង | រៀល/គីឡូក្រាម | 14,700 | | 15,000 |
ជ្រូករស់ | រៀល/គីឡូក្រាម | 8,300 | | 8,500 |
ផ្សារទួលតាឯក |
សណ្តែកដី | រៀល/គីឡូក្រាម | 7,100 | | 7,300 |
សណ្តែកបាយ | រៀល/គីឡូក្រាម | 5,500 | | 5,500 |
ល្ងស | រៀល/គីឡូក្រាម | 6,000 | | 6,000 |
សណ្តែកសៀង | រៀល/គីឡូក្រាម | 2,700 | | 2,700 |
គ្រាប់ពោតក្រហម | រៀល/គីឡូក្រាម | 990 | | |
ដំឡូងមីស្រស់ | រៀល/គីឡូក្រាម | 450 | | 396 |
ដំឡូងមីស្ងួត | រៀល/គីឡូក្រាម | 870 | | 925 |
|