ល.រ | ប្រភេទគ្រឿងយន្ត | ឆ្នាំ២០១០ | ២០១១ |
1 | ត្រាក់ទ័រ | 1,649 | 1,886 |
2 | គោយន្ត | 18,107 | 21,157 |
3 | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក | 9,746 | 13,042 |
4 | ម៉ាស៊ីនច្រូតធុនតូច | 73 | 137 |
5 | ម៉ាស៊ីនច្រូតធុនធំ | 48 | 61 |
៦ | ម៉ាស៊ីនបោនស្រូវដោយចលករ | 929 | 977 |
7 | ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធុនតូច | 402 | 397 |
8 | ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធុនធំ | 235 | 252 |
9 | ម៉ាស៊ីនសម្ងួត | 18 | 24 |
No comments:
Post a Comment