ល.រ | ស្ថានភាព | ឆ្នាំ២០១០ | ឆ្នាំ២០១១ | ការប៉ានស្មានឆ្នាំ២០១២ |
១ | ចំនួនប្រជាជន | 1,096,907 | 1,148,444 | 1,202,306 |
២ | ផ្ទៃដីអនុវត្ត | 276,498 | 294,207 | 250,500 |
៣ | ផ្ទៃខូចខាត | 329 | 35,000 | |
៤ | ផ្ទៃស្តារ | - | 5,777 | - |
៥ | ផ្ទៃប្រមូលផល | 276,169 | 264,984 | 250,500 |
៦ | ទិន្នផលមធ្យម | 2.840 | 2.935 | 3.130 |
៧ | បរិមាណផល | 784,262 | 777,831 | 784,065 |
៨ | ទុកពូជនិងចិញ្ចឹមសត្វ១៣% | 101,954 | 101,118 | 101,928 |
៩ | ស្រូវនៅសល់ | 682,308 | 676,713 | 682,137 |
១០ | គិតជាអង្ករ (៦៤%) | 436,677 | 433,096 | 436,567 |
១១ | តំរូវការស្បៀង (១៤៣ គ.ក្រ/នាក់) | 156,858 | 164,227 | 171,930 |
១២ | តុល្យភាពស្បៀង (គិតជាអង្ករ) | 279,819 | 268,869 | 264,637 |
១៣ | គិតជាស្រូវ | 437,217 | 420,108 | 413,495 |
Thursday, January 5, 2012
តុល្យភាពស្បៀង
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment